关节无框电机是专业为机器人关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证的关节模组完美融合的组合,电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确定位,且转动惯性小,动态响应快。
![]() 大中空孔径中空大孔径,与您的关节模组完美融合 |
![]() 散热性能好
散热好 |
![]() 结构紧凑定转子结构紧凑 转子采用高性能稀土永磁材料 |
![]() 响应快速
转动惯量小 |
![]() 控制精准转矩脉动极低,易于速度控制和精确定位 |
电机参数 | 单位 | 5420 | 6013 | 6425 | 7631 | 8427 | 10031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
连续额定输出功率 | W | 118 | 118 | 200 | 308 | 400 | 750 |
转速@额定功率 | rpm | 4300 | 4000 | 3000 | 2300 | 3000 | 2000 |
设计电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
连续堵转转矩 | Nm | 0.42 | 0.44 | 0.9 | 1.7 | 1.76 | 4.3 |
连续电流 | A | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 19.6 |
峰值转矩 | Nm | 1.4 | 1.45 | 2.8 | 5.52 | 5.2 | 11.7 |
峰值电流 | A | 16.1 | 15.3 | 19.8 | 32.6 | 38.2 | 52.6 |
线反电动势 | Vrms/krpm | 6.4 | 6.3 | 9.3 | 12.6 | 9.8 | 14.3 |
转矩常数 | Nm/Arms | 0.096 | 0.094 | 0.149 | 0.185 | 0.155 | 0.227 |
齿槽定位力矩(峰-峰值) | mNm | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 7.2 |
定子相电阻 | Ω | 0.77 | 0.72 | 0.51 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
定子d/q轴电感 | mH | 0.31 | 0.3 | 0.59 | 0.29 | 0.3 | 0.15 |
极数 |
|
12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
定转子总重量 | kg | 0.27 | 0.26 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 1.71 |
支持电话:0755-26712958 工作日8:30-18:00
联系地址:深圳市南山区南岗第二工业园12栋5楼 市场合作:info@techservo.com 购买咨询:sales@techservo.com